Current Inventory For Sale in Lexington, NC
2024 RX6620 Cab - KIOTI
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Agricultural Tractors |
Usage | New |
Wheelbase | 82.7 in. |
Width | 70.9 in. |
2025 Gas-Powered Handheld Blower - Bad Boy
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
Air Velocity | 180 mph |
Displacement | 30.1 cc |
Engine Type | Low Emission 2-cycle Engine Technology |
Weight | 9.5 lbs |
2023 Bush Hog® CP960 Cultipacker - Bush Hog
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Cultivators |
Length | 16.79 in. |
Recommended HP | 35 HP |
Weight | 427 lb. |
Width | 67.19 in. |
2023 Bush Hog® CP972 Cultipacker - Bush Hog
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Cultivators |
Length | 16.79 in. |
Recommended HP | 35 HP |
Weight | 501 lb. |
Width | 80.38 in. |
2023 Bush Hog® CP984 Cultipacker - Bush Hog
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Cultivators |
Length | 16.79 in. |
Recommended HP | 35 HP |
Weight | 564 lb. |
Width | 91.78 in. |
2023 Bush Hog® CP996 Cultipacker - Bush Hog
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Cultivators |
Length | 16.79 in. |
Recommended HP | 35 HP |
Weight | 625 lb. |
Width | 103.19 in. |
2023 Bush Hog® CP1560 Cultipacker - Bush Hog
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Cultivators |
Length | 20.47 in. |
Recommended HP | 35 HP |
Weight | 712 lb. |
Width | 67.72 in. |
2023 Bush Hog® CP1572 Cultipacker - Bush Hog
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Cultivators |
Length | 20.47 in. |
Recommended HP | 35 HP |
Weight | 835 lb. |
Width | 80.91 in. |
2023 Bush Hog® CP1584 Cultipacker - Bush Hog
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Cultivators |
Length | 20.47 in. |
Recommended HP | 35 HP |
Weight | 954 lb. |
Width | 92.31 in. |
2023 Bush Hog® CP1596 Cultipacker - Bush Hog
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Cultivators |
Length | 20.47 in. |
Recommended HP | 35 HP |
Weight | 1073 lb. |
Width | 103.72 in. |
2023 Bush Hog® CP1660 Cultipacker - Bush Hog
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Cultivators |
Length | 21.12 in. |
Recommended HP | 35 HP |
Weight | 901 lb. |
Width | 67.72 in. |
2023 Bush Hog® CP1672 Cultipacker - Bush Hog
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Cultivators |
Length | 21.12 in. |
Recommended HP | 35 HP |
Weight | 1083 lb. |
Width | 80.91 in. |
2023 Bush Hog® CP1684 Cultipacker - Bush Hog
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Cultivators |
Length | 21.12 in. |
Recommended HP | 35 HP |
Weight | 1235 lb. |
Width | 92.31 in. |
2023 Bush Hog® CP1696 Cultipacker - Bush Hog
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Cultivators |
Length | 21.12 in. |
Recommended HP | 35 HP |
Weight | 1387 lb. |
Width | 103.72 in. |
Availability | Brochure |
Style | Tow Behind |
Hopper Capacity | (Heaped): 130 bu. (162.5 cu.ft.) |
Weight | 2180 lb. |
2023 Bush Hog® 1RCV Compact Implement Cultivator - Bush Hog
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Cultivators |
Recommended HP | 25 - 45 HP |
Weight | 171 lb. |
Width | 57 7/8 in. |
Availability | Brochure |
Style | Soil Pulverizers |
Working Width | 60 in. |
Recommended HP | (PTO): 60 HP |
Weight | 530 lb. |
Availability | Brochure |
Style | Soil Pulverizers |
Working Width | 66 in. |
Recommended HP | (PTO): 60 HP |
Weight | 560 lb. |
Availability | Brochure |
Style | Soil Pulverizers |
Working Width | 72 in. |
Recommended HP | (PTO): 60 HP |
Weight | 590 lb. |
Availability | Brochure |
Style | Soil Pulverizers |
Working Width | 84 in. |
Recommended HP | (PTO): 60 HP |
Weight | 650 lb. |
Availability | Brochure |
Style | Soil Pulverizers |
Working Width | 60 in. |
Recommended HP | (PTO): 60 HP |
Weight | 530 lb. |
Availability | Brochure |
Style | Soil Pulverizers |
Working Width | 56 in. |
Recommended HP | (PTO): 60 HP |
Weight | 560 lb. |
Availability | Brochure |
Style | Soil Pulverizers |
Working Width | 60 in. |
Recommended HP | (PTO): 60 HP |
Weight | 640 lb. |
Availability | Brochure |
Style | Soil Pulverizers |
Working Width | 66 in. |
Recommended HP | (PTO): 60 HP |
Weight | 680 lb. |
Availability | Brochure |
Style | Soil Pulverizers |
Working Width | 72 in. |
Recommended HP | (PTO): 60 HP |
Weight | 720 lb. |
2023 Bush Hog® MS800P PTO Driven Manure Spreader - Bush Hog
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Tow Behind |
Hopper Capacity | (Heaped): 80 bu. (100 cu.ft.) |
Weight | 920 lbs lb. |
2023 Bush Hog® MS500P PTO Driven Manure Spreader - Bush Hog
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Tow Behind |
Hopper Capacity | (Heaped): 50 bu. (62.5 cu.ft.) |
Weight | 795 lb. |
Availability | Brochure |
Style | Tow Behind |
Hopper Capacity | (Heaped): 80 bu. (100 cu.ft.) |
Weight | 920 lb. |
Availability | Brochure |
Style | Tow Behind |
Hopper Capacity | (Heaped): 50 bu. (62.5 cu.ft.) |
Weight | 795 lb. |
Availability | Brochure |
Style | Tow Behind |
Hopper Capacity | (Heaped): 25 bu. (31.25 cu.ft.) |
Weight | 510 lb. |